TCP-IP крупным планом

         

Traceroute от sun к nic.ddn.mil.



Рисунок 8.4 traceroute от sun к nic.ddn.mil.

Чтобы включить этот пример в текст, мы запустили его для не-DDN узлов (не военные узлы) от nic.ddn.mil к rs.internic.net, новый "InterNIC".

Когда датаграмма выходит из сети tuc.noao.edu, она попадает в сеть telcom.arizona.edu. Затем она попадает в сеть Национального агентства по аэронавтике США (NASA Science Internet), nsn.nasa.gov. Маршрутизаторы с TTL равным 6 и 7 находятся в лаборатории Jet Propulsion (JPL). Сеть sura.net (в выводе TTL равно 11) это сеть Исследовательской ассоциации университетов (Southeastern Universities Research Association Network). GSI (TTL равно 12) это Government Systems, Inc., оператор для NIC.

Второе RTT для TTL равного 6 (590) почти в два раза больше, чем два другие RTT (234 и 262). Это показывает динамику IP маршрутизации. Подобное может произойти где-нибудь по пути от источника к маршрутизатору если какой-нибудь промежуточный маршрутизатор задержал датаграмму. Однако мы не можем сказать, была ли задержена исходящая датаграмма или возвращающееся ICMP сообщение.

RTT для первой попытки с TTL равным 3 (204) меньше, чем RTT для первой попытки с TTL равной 2 (233). Так как каждое полученное RTT является полным временем прохода от посылающего хоста к маршрутизатору, это вполне объснимо.

В примере на рисунке 8.5 показана работа программы Traceroute от хоста sun на хост нашего издателя.

sun % traceroute aw.com
traceroute to aw.com (192.207.117.2), 30 hops max, 40 byte packets
1 netb.tuc.noao.edu (140.252.1.183) 227 ms 227 ms 234 ms
2 gateway.tuc.noao.edu (140.252.1.4) 233 ms 229 ms 234 ms

3 butch.telcom.arizona.edu (140.252.104.2) 233 ms 229 ms 234 ms
4 Gabby.Telcom.Arizona.EDU (128.196.128.1) 264 ms 228 ms 234 ms
5 Westgate.Telcom.Arizona.EDU (192.80.43.2) 234 ms 228 ms 234 ms

6 uu-ua.AZ.westnet.net (192.31.39.233) 263 ms 258 ms 264 ms
7 enss142.UT.westnet.net (192.31.39.21) 263 ms 258 ms 264 ms

8 t3-2.Denver-cnss97.t3.ans.net (140.222.97.3) 293 ms 288 ms 275 ms
9 t3-3.Denver-cnss96.t3.ans.net (140.222.96.4) 283 ms 263 ms 261 ms
10 t3-1.St-Louis-cnss80.t3.ans.net (140.222.80.2) 282 ms 288 ms 294 ms
11 t3-1.Chicago-cnss24.t3.ans.net (140.222.24.2) 293 ms 288 ms 294 ms
12 t3-2.Cleveland-cnss40.t3.ans.net (140.222.40.3) 294 ms 288 ms 294 ms
13 t3-1.New-York-cnss32.t3.ans.net (140.222.32.2) 323 ms 318 ms 324 ms
14 t3-1.Washington-DC-cnss56.t3.ans.net (140.222.56.2) 323 ms 318 ms 324 ms
15 t3-0.Washington-DC-cnss58.t3.ans.net (140.222.58.1) 324 ms 318 ms 324 ms
16 t3-0.enss136.t3.ans.net (140.222.136.1) 323 ms 318 ms 324 ms

17 Washington.DC.ALTER.NET (192.41.177.248) 323 ms 377 ms 324 ms
18 Boston.MA.ALTER.NET (137.39.12.2) 324 ms 347 ms 324 ms
19 AW-gw.ALTER.NET (137.39.62.2) 353 ms 378 ms 354 ms

20 aw.com (192.207.117.2) 354 ms 349 ms 354 ms



Содержание раздела